Address:
1ST FLOOR, 574/15, Tower Building, New Shanti Nagar, Raipur, Chhattisgarh, 492001
Kunal Minerals Pvt Ltd, founded in the year 2010 is a trusted name in trading of finished steel and chemical products. We have also diversified in catering the needs of allied industries like Ceramics, fluxes and steel additives manufacturers. Kunal Mineral specializes in working with many manufacturers to help them move their products in market, as we are the official sales partner for many specialties chemical units.
WE BUY AND WE SELL
TECHNICAL DATA SHEET
CHEMICAL FORMULA | V2O5 |
ASSAY | 98% |
APPEARANCE | BROWN |
CAS NO. | 1314-62-1 |
BULK DENSITY | 3.33 G/CM3 |
PARTICLE SIZE MESH | POWDER |
VANADIUM | 55% |
MOLY | 0.3% MAX |
SAFETY AND | STORE UNDER |
STORAGE CONDITIONS | CLEAN, DRY CONDITIONS |
WATER SOLUBLE | NIL |
CHEMICAL FORMULA | COO.CO2O3 |
ASSAY | 97% |
APPEARANCE | BLACK POWDER |
CAS NO. | 1307-96-6 |
BULK DENSITY | 5.85 G/ML |
PARTICLE SIZE MESH | 200 MESH PASSING 0.02% MAX |
COBALT | 70% |
IRON | 0.3% MAX |
SAFETY AND STORAGE STORE CONDITIONS | STORE UNDER CLEAN, DRY CONDITIONS |
WATER SOLUBLE | NIL |
CHEMICAL FORMULA | NIO |
ASSAY | 97% |
APPEARANCE | BLACK POWDER |
CAS NO. | 1313-99-1 |
BULK DENSITY | 1.5 G/CM3 |
PARTICLE SIZE MESH | POWDER |
NICKEL | 75% |
COBALT | 0.3% MAX |
SAFETY AND STORAGE STORE CONDITIONS | STORE UNDER CLEAN, DRY CONDITIONS |
WATER SOLUBLE | NIL |
CHEMICAL FORMULA | WO4 |
ASSAY | 96% |
APPEARANCE | GREEN |
CAS NO. | 39318-18-8 |
BULK DENSITY | 7.6 G/CM3 |
PARTICLE SIZE MESH | 50 MESH PASSING 0.02% MAX |
TUNGSTEN | 75% |
MOLY | 3% MAX |
SAFETY AND STORAGE CONDITIONS | STORE UNDER CLEAN, DRY CONDITIONS |
OUR ESTEEMED CLIENTS
Send us your queries and we will try to answer them as soon as possible.
1ST FLOOR, 574/15, Tower Building, New Shanti Nagar, Raipur, Chhattisgarh, 492001
mkt@kunalminerals.com, hr1.kunalminerals@gmail.com
+91 7447094094
+91 6232019795